197 000 €*
Euros
- 174 397 £
- 240 864 $
- 13 678 892 руб
- 1 936 437 kr
- 1 549 667 元
- 26 672 618 ¥
- 231 778 Chf
- Informations non contractuelles
Fréjus
(Cap Hermes)
Achat
appartement
1
pièce
31 m²
Port Fréjus, dans une résidence idéalement située, à 2 pas des plages, au calme, commerces à proximité, beau studio climatisé, offrant une superbe vue sur le port de Fréjus. Appartement vendu meublé et équipé, possédant une place de stationnement dans un parking couvert. Très bon rendement locatif.
Idéal investisseur souhaitant se constituer un patrimoine de qualité.
197 000 € honoraires inclus
Honoraires inclus à la charge du vendeur, Bien en copropriété (65 lots), charges annuelles 2 400 €(200 € par mois), notre barème de prix est consultable dans la page 'mentions légales' de notre site internet.
- 1er étage
- 1 terrasse
- 1 parking
Prestations :
- climatisation
379V4025A
Vente
appartement
Demande d'informations
Votre message a bien été envoyé !
Classe énergie - Emission de gaz à effet de serre B Mini/Max


Tous les lieux utiles dans la ville de Fréjus Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants Mini/Max
Fréjus | Var | France | |
Population | |||
51 537 | 985 099 | 63 186 168 | |
Répartition de la population | |||
Moins de 25 ans | 28 % | 28 % | 31 % |
De 25 à 55 ans | 38 % | 38 % | 41 % |
Plus de 55 ans | 34 % | 34 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Familles sans enfants | 54 % | 52 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 39 % | 40 % | 43 % |
Plus de 3 enfants | 7 % | 8 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 55 % | 59 % | 57 % |
Locataires (hors HLM) | 48 % | 45 % | 55 % |
Locataires en HLM | 5 % | 4 % | 3 % |
Taux de chômage | |||
10 % | 9 % | 8 % |
Source: INSEE
Les taux des taxes d'habitation et foncière Mini/Max
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe d'ordures ménagères | |
Fréjus | 23 % | 28 % | 63 % | 12 % |
St-Raphaël | 18 % | 24 % | 62 % | 9 % |
Puget-sur-Argens | 17 % | 19 % | 71 % | 10 % |
Roquebrune-sur-Argens | 13 % | 28 % | 79 % | 12 % |
Bagnols-en-Forêt | 15 % | 23 % | 80 % | 5 % |
Adrets-de-l'Estérel (les) | 19 % | 24 % | 102 % | 11 % |
Var | 18 % | 26 % | 100 % | 9 % |
Les taux d'imposition (en %) sont votés chaque année par les collectivités territoriales. Pour obtenir le montant de la taxe due par chaque contribuable, il faut multiplier ce taux par la base d'imposition (établie par adresse de situation des immeubles) de la propriété pour la taxe foncière et par la valeur locative cadastrale des locaux d'habitation pour la taxe d'habitation.
Source : Ministre de l'Intérieur et DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales)
Source : Ministre de l'Intérieur et DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales)
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au baccalauréat Mini/Max
Les 6 lycées les plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
ECOLE GEN. ET TECHNOL.PRIVEE GUY FURET | 702 AVENUE DU 15E CORPS 83600 FREJUS |
573.19 m | - |
LYCEE POLYVALENT ALBERT CAMUS | 560 RUE HENRI GIRAUD 83600 FREJUS |
1.52 Km | 88 % |
LYCEE POLYVALENT ANTOINE DE SAINT EXUPERY | 270 AVENUE DE VALESCURE 83700 ST RAPHAEL |
2.92 Km | 83 % |
LYCEE POLYVALENT LE MUY | AVENUE DE VAUGRENIER 83490 LE MUY |
16.73 Km | - |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE JEAN MOULIN | PLACE DE LA PAIX 83300 DRAGUIGNAN |
24.16 Km | 87 % |
LYCEE POLYVALENT DU GOLFE DE SAINT TROPEZ | QUARTIER SAINT MARTIN 83580 GASSIN |
24.87 Km | 84 % |
La météo Mini/Max
Département Var |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heures d'ensoleillement | 2 793 h | 2 711 h | 1 894 h |
Jours de pluie | 61 jours | 69 jours | 113 jours |
Température moyenne | 16 °C | 14 °C | 12 °C |